324 deputados votaram CONTRA os trabalhadores ao votar sim para o PL 4.330/2004[1], a lei da terceirização.
Com esse projeto, todas as empresas poderiam passar a terceirizar suas atividades fim: escolas terceirizando professores, hospitais terceirizando médicos e enfermeiros, etc.
Alguns dos motivos para os trabalhadores se preocuparem com essa nova lei[2]:
- Salários e benefícios devem ser cortados
- Número de empregos pode cair
- Risco de acidente vai aumentar
- Preconceito no trabalho pode crescer
- Negociação com patrão ficará mais difícil
- Casos de trabalho escravo podem se multiplicar
- Maus empregadores sairão impunes
- Haverá mais facilidades para a corrupção
- Estado terá menos arrecadação e mais gasto
Segundo estudo da CUT em parceria com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), publicado em 2014, o trabalhador terceirizado trabalha três horas a mais, em média, além de receber 25% a menos pelo mesmo serviço[3].
A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA) publicou nota reafirmando ser contra o PL 4.330/2004[4]:
Os juízes trabalhistas, que lidam com a realidade do trabalho no Brasil, sabem que a prestação de serviços terceirizados no Brasil é fonte de rebaixamento salarial e de maior incidência de acidentes de trabalho.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandovski, que outras ocasiões já se mostrou ser contra a ideia da terceirização, recebeu sindicalistas que lutam contra a aprovação do PL da terceirização[3]. Os sindicatos já cogitam entrar com recurso no STF, caso o PL 4.330/2004, que agora vai para o Senado, seja aprovado após o fim da tramitação.
As centrais sindicais CUT, CTB, Intersindical/CCT, NCST, CSP-Conlutas e outros movimentos sociais estão convocando, para o dia 15/04, um dia nacional de paralização contra o #PL4330[6].
Quem é trabalhador assalariado, deve verificar como votou o deputado que elegeu. E todos precisamos fazer todo o possível para evitar a aprovação desse projeto que vai flagrantemente contra os direitos dos trabalhadores.
Votação por partido
DEM, PC do B, PDT, PEN, PHS, PMDB, PMN, PP, PPS, PR, PRB, PROS, PRP, PSB, PSC, PSD, PSDB, PSDC, PSL, PSOL, PT, PTB, PTC, PT do B, PTN, PV, Solidariedade[7]
DEM | ↑ | |
---|---|---|
Alberto Fraga | DF | Sim |
Alexandre Leite | SP | Sim |
Carlos Melles | MG | Sim |
Efraim Filho | PB | Sim |
Eli Côrrea Filho | SP | Sim |
Elmar Nascimento | BA | Sim |
Felipe Maia | RN | Sim |
Hélio Leite | PA | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
José Carlos Aleluia | BA | Sim |
Mandetta | MS | Sim |
Misael Varella | MG | Sim |
Moroni Torgan | CE | Não |
Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
Osmar Bertoldi | PR | Sim |
Pauderney Avelino | AM | Sim |
Paulo Azi | BA | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
Rodrigo Maia | RJ | Sim |
Sim: 17 | ||
Não: 2 | ||
Total DEM: 19 | ||
PCdoB | ↑ | |
Alice Portugal | BA | Não |
Aliel Machado | PR | Não |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
Chico Lopes | CE | Não |
Daniel Almeida | BA | Não |
Davidson Magalhães | BA | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Jô Moraes | MG | Não |
João Derly | RS | Não |
Luciana Santos | PE | Não |
Orlando Silva | SP | Não |
Rubens Pereira Júnior | MA | Não |
Wadson Ribeiro | MG | Não |
Sim: 1 | ||
Não: 12 | ||
Total PCdoB: 13 | ||
PDT | ↑ | |
Abel Mesquita Jr. | RR | Sim |
Afonso Motta | RS | Sim |
André Figueiredo | CE | Sim |
Dagoberto | MS | Sim |
Damião Feliciano | PB | Não |
Deoclides Macedo | MA | Sim |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Flávia Morais | GO | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
Major Olimpio | SP | Sim |
Marcelo Matos | RJ | Não |
Marcos Rogério | RO | Não |
Mário Heringer | MG | Sim |
Roberto Góes | AP | Sim |
Sergio Vidigal | ES | Sim |
Subtenente Gonzaga | MG | Não |
Weverton Rocha | MA | Sim |
Wolney Queiroz | PE | Não |
Sim: 13 | ||
Não: 5 | ||
Total PDT: 18 | ||
PEN | ↑ | |
André Fufuca | MA | Sim |
Junior Marreca | MA | Sim |
Sim: 2 | ||
Total PEN: 2 | ||
PHS | ↑ | |
Adail Carneiro | CE | Sim |
Carlos Andrade | RR | Sim |
Diego Garcia | PR | Não |
Kaio Maniçoba | PE | Sim |
Marcelo Aro | MG | Sim |
Sim: 4 | ||
Não: 1 | ||
Total PHS: 5 | ||
PMDB | ↑ | |
Alceu Moreira | RS | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Cabuçu Borges | AP | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Carlos Marun | MS | Sim |
Celso Jacob | RJ | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Celso Pansera | RJ | Sim |
Daniel Vilela | GO | Sim |
Danilo Forte | CE | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Dulce Miranda | TO | Sim |
Edinho Bez | SC | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Eduardo Cunha | RJ | Art. 17 |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Fabio Reis | SE | Sim |
Fernando Jordão | RJ | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Não |
Hildo Rocha | MA | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
Jarbas Vasconcelos | PE | Sim |
João Arruda | PR | Não |
João Marcelo Souza | MA | Sim |
José Fogaça | RS | Sim |
Josi Nunes | TO | Sim |
Laudivio Carvalho | MG | Sim |
Lelo Coimbra | ES | Sim |
Leonardo Picciani | RJ | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Lindomar Garçon | RO | Sim |
Lucio Mosquini | RO | Não |
Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
Manoel Junior | PB | Sim |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marcos Rotta | AM | Sim |
Marinha Raupp | RO | Não |
Marquinho Mendes | RJ | Sim |
Marx Beltrão | AL | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Mauro Pereira | RS | Sim |
Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Osmar Terra | RS | Não |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Rodrigo Pacheco | MG | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Roney Nemer | DF | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Silas Brasileiro | MG | Sim |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | PB | Sim |
Vitor Valim | CE | Não |
Walter Alves | RN | Sim |
Washington Reis | RJ | Sim |
Sim: 54 | ||
Não: 6 | ||
Eduardo Cunha não votou, conforme art. 17 do Regimento da Câmara. | ||
Total PMDB: 61 | ||
PMN | ↑ | |
Dâmina Pereira | MG | Sim |
Hiran Gonçalves | RR | Sim |
Sim: 2 | ||
Total PMN: 2 | ||
PP | ↑ | |
Afonso Hamm | RS | Sim |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Beto Rosado | RN | Sim |
Cacá Leão | BA | Sim |
Conceição Sampaio | AM | Sim |
Covatti Filho | RS | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Esperidião Amin | SC | Sim |
Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Guilherme Mussi | SP | Sim |
Iracema Portella | PI | Sim |
Jerônimo Goergen | RS | Sim |
Jorge Boeira | SC | Não |
José Otávio Germano | RS | Sim |
Julio Lopes | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Marcelo Belinati | PR | Não |
Marcus Vicente | ES | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Missionário José Olimpio | SP | Sim |
Nelson Meurer | PR | Não |
Odelmo Leão | MG | Sim |
Paulo Maluf | SP | Sim |
Renato Molling | RS | Sim |
Ricardo Barros | PR | Sim |
Roberto Balestra | GO | Sim |
Roberto Britto | BA | Sim |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Sandes Júnior | GO | Sim |
Simão Sessim | RJ | Sim |
Toninho Pinheiro | MG | Sim |
Sim: 34 | ||
Não: 3 | ||
Total PP: 37 | ||
PPS | ↑ | |
Alex Manente | SP | Sim |
Arnaldo Jordy | PA | Não |
Carmen Zanotto | SC | Sim |
Eliziane Gama | MA | Não |
Hissa Abrahão | AM | Sim |
Marcos Abrão | GO | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Não |
Raul Jungmann | PE | Sim |
Roberto Freire | SP | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Sandro Alex | PR | Sim |
Sim: 8 | ||
Não: 3 | ||
Total PPS: 11 | ||
PR | ↑ | |
Aelton Freitas | MG | Sim |
Alfredo Nascimento | AM | Sim |
Altineu Côrtes | RJ | Sim |
Anderson Ferreira | PE | Sim |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Cabo Sabino | CE | Não |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Clarissa Garotinho | RJ | Não |
Dr. João | RJ | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
Gorete Pereira | CE | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Não |
Jorginho Mello | SC | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Lincoln Portela | MG | Não |
Luiz Cláudio | RO | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Maurício Quintella Lessa | AL | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Milton Monti | SP | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Remídio Monai | RR | Sim |
Silas Freire | PI | Não |
Tiririca | SP | Não |
Vinicius Gurgel | AP | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Zenaide Maia | RN | Abstenção |
Sim: 23 | ||
Não: 6 | ||
Abstenção: 1 | ||
Total PR: 30 | ||
PRB | ↑ | |
Alan Rick | AC | Sim |
André Abdon | AP | Sim |
Antonio Bulhões | SP | Não |
Beto Mansur | SP | Sim |
Carlos Gomes | RS | Sim |
César Halum | TO | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
Jony Marcos | SE | Não |
Marcelo Squassoni | SP | Sim |
Márcio Marinho | BA | Não |
Roberto Sales | RJ | Sim |
Ronaldo Martins | CE | Não |
Rosangela Gomes | RJ | Sim |
Tia Eron | BA | Sim |
Vinicius Carvalho | SP | Sim |
Sim: 13 | ||
Não: 4 | ||
Total PRB: 17 | ||
PROS | ↑ | |
Ademir Camilo | MG | Não |
Antonio Balhmann | CE | Sim |
Beto Salame | PA | Não |
Domingos Neto | CE | Sim |
Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
Givaldo Carimbão | AL | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Leônidas Cristino | CE | Sim |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Sim: 8 | ||
Não: 3 | ||
Total PROS: 11 | ||
PRP | ↑ | |
Alexandre Valle | RJ | Sim |
Juscelino Filho | MA | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
Sim: 3 | ||
Total PRP: 3 | ||
PSB | ↑ | |
Adilton Sachetti | MT | Sim |
Átila Lira | PI | Não |
Bebeto | BA | Não |
Fabio Garcia | MT | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
Flavinho | SP | Sim |
Glauber Braga | RJ | Não |
Gonzaga Patriota | PE | Sim |
Heitor Schuch | RS | Não |
Heráclito Fortes | PI | Sim |
Janete Capiberibe | AP | Não |
João Fernando Coutinho | PE | Sim |
José Reinaldo | MA | Sim |
Jose Stédile | RS | Não |
Júlio Delgado | MG | Sim |
Keiko Ota | SP | Sim |
Leopoldo Meyer | PR | Sim |
Luciano Ducci | PR | Sim |
Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
Luiza Erundina | SP | Não |
Maria Helena | RR | Não |
Marinaldo Rosendo | PE | Sim |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Paulo Foletto | ES | Sim |
Rodrigo Martins | PI | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Tadeu Alencar | PE | Não |
Tenente Lúcio | MG | Sim |
Tereza Cristina | MS | Sim |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Sim: 21 | ||
Não: 9 | ||
Total PSB: 30 | ||
PSC | ↑ | |
Andre Moura | SE | Sim |
Erivelton Santana | BA | Sim |
Gilberto Nascimento | SP | Sim |
Irmão Lazaro | BA | Sim |
Júlia Marinho | PA | Sim |
Marcos Reategui | AP | Não |
Pr. Marco Feliciano | SP | Não |
Professor Victório Galli | MT | Sim |
Raquel Muniz | MG | Sim |
Silvio Costa | PE | Sim |
Sim: 8 | ||
Não: 2 | ||
Total PSC: 10 | ||
PSD | ↑ | |
Alexandre Serfiotis | RJ | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Cesar Souza | SC | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Não |
Delegado Éder Mauro | PA | Abstenção |
Diego Andrade | MG | Sim |
Evandro Rogerio Roman | PR | Sim |
Fábio Faria | RN | Sim |
Fábio Mitidieri | SE | Sim |
Fernando Torres | BA | Sim |
Francisco Chapadinha | PA | Sim |
Goulart | SP | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Heuler Cruvinel | GO | Sim |
Irajá Abreu | TO | Sim |
Jaime Martins | MG | Sim |
Jefferson Campos | SP | Sim |
João Rodrigues | SC | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Marcos Montes | MG | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Rogério Rosso | DF | Sim |
Rômulo Gouveia | PB | Sim |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Sergio Zveiter | RJ | Sim |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Não |
Walter Ihoshi | SP | Sim |
Sim: 27 | ||
Não: 2 | ||
Abstenção: 1 | ||
Total PSD: 30 | ||
PSDB | ↑ | |
Alexandre Baldy | GO | Sim |
Alfredo Kaefer | PR | Sim |
Antonio Imbassahy | BA | Sim |
Arthur Virgílio Bisneto | AM | Sim |
Betinho Gomes | PE | Sim |
Bruna Furlan | SP | Sim |
Bruno Covas | SP | Sim |
Caio Narcio | MG | Sim |
Célio Silveira | GO | Sim |
Daniel Coelho | PE | Sim |
Delegado Waldir | GO | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Eduardo Cury | SP | Sim |
Fábio Sousa | GO | Sim |
Geovania de Sá | SC | Não |
Giuseppe Vecci | GO | Sim |
Izalci | DF | Sim |
João Campos | GO | Sim |
João Castelo | MA | Sim |
João Gualberto | BA | Sim |
João Paulo Papa | SP | Sim |
Lobbe Neto | SP | Sim |
Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
Mara Gabrilli | SP | Não |
Marco Tebaldi | SC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Mariana Carvalho | RO | Sim |
Miguel Haddad | SP | Sim |
Nelson Marchezan Junior | RS | Sim |
Nilson Leitão | MT | Sim |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Otavio Leite | RJ | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
Pedro Vilela | AL | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
Ricardo Tripoli | SP | Sim |
Rocha | AC | Sim |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Rogério Marinho | RN | Sim |
Rossoni | PR | Sim |
Samuel Moreira | SP | Sim |
Shéridan | RR | Sim |
Silvio Torres | SP | Sim |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Sim: 44 | ||
Não: 2 | ||
Total PSDB: 46 | ||
PSDC | ↑ | |
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Luiz Carlos Ramos | RJ | Sim |
Sim: 2 | ||
Total PSDC: 2 | ||
PSL | ↑ | |
Macedo | CE | Não |
Não: 1 | ||
Total PSL: 1 | ||
PSOL | ↑ | |
Cabo Daciolo | RJ | Não |
Chico Alencar | RJ | Não |
Edmilson Rodrigues | PA | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Jean Wyllys | RJ | Não |
Não: 5 | ||
Total PSOL: 5 | ||
PT | ↑ | |
Adelmo Carneiro Leão | MG | Não |
Afonso Florence | BA | Não |
Alessandro Molon | RJ | Não |
Ana Perugini | SP | Não |
Andres Sanchez | SP | Não |
Angelim | AC | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | Não |
Assis Carvalho | PI | Não |
Assis do Couto | PR | Não |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Beto Faro | PA | Não |
Bohn Gass | RS | Não |
Caetano | BA | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Chico D Angelo | RJ | Não |
Décio Lima | SC | Não |
Enio Verri | PR | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Fabiano Horta | RJ | Não |
Fernando Marroni | RS | Não |
Givaldo Vieira | ES | Não |
Helder Salomão | ES | Não |
Henrique Fontana | RS | Não |
João Daniel | SE | Não |
Jorge Solla | BA | Não |
José Airton Cirilo | CE | Não |
José Guimarães | CE | Não |
José Mentor | SP | Não |
Leo de Brito | AC | Não |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Luiz Couto | PB | Não |
Luiz Sérgio | RJ | Não |
Luizianne Lins | CE | Não |
Marco Maia | RS | Não |
Marcon | RS | Não |
Margarida Salomão | MG | Não |
Maria do Rosário | RS | Não |
Merlong Solano | PI | Não |
Moema Gramacho | BA | Não |
Nilto Tatto | SP | Não |
Odorico Monteiro | CE | Não |
Padre João | MG | Não |
Paulão | AL | Não |
Paulo Pimenta | RS | Não |
Paulo Teixeira | SP | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Professora Marcivania | AP | Não |
Ságuas Moraes | MT | Não |
Sibá Machado | AC | Não |
Toninho Wandscheer | PR | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Valmir Prascidelli | SP | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicente Candido | SP | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Weliton Prado | MG | Não |
Zé Carlos | MA | Não |
Zé Geraldo | PA | Não |
Zeca Dirceu | PR | Não |
Zeca do Pt | MS | Não |
Não: 61 | ||
Total PT: 61 | ||
PTB | ↑ | |
Adelson Barreto | SE | Sim |
Alex Canziani | PR | Sim |
Antonio Brito | BA | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
Arnon Bezerra | CE | Sim |
Benito Gama | BA | Sim |
Deley | RJ | Não |
Eros Biondini | MG | Não |
Jorge Côrte Real | PE | Sim |
Josué Bengtson | PA | Sim |
Jovair Arantes | GO | Sim |
Jozi Rocha | AP | Sim |
Luiz Carlos Busato | RS | Sim |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Paes Landim | PI | Sim |
Pedro Fernandes | MA | Não |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
Ronaldo Nogueira | RS | Não |
Walney Rocha | RJ | Sim |
Wilson Filho | PB | Sim |
Zeca Cavalcanti | PE | Não |
Sim: 16 | ||
Não: 6 | ||
Total PTB: 22 | ||
PTC | ↑ | |
Brunny | MG | Não |
Uldurico Junior | BA | Não |
Não: 2 | ||
Total PTC: 2 | ||
PTdoB | ↑ | |
Luis Tibé | MG | Sim |
Pastor Franklin | MG | Sim |
Sim: 2 | ||
Total PTdoB: 2 | ||
PTN | ↑ | |
Bacelar | BA | Não |
Christiane de Souza Yared | PR | Não |
Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
Renata Abreu | SP | Sim |
Sim: 2 | ||
Não: 2 | ||
Total PTN: 4 | ||
PV | ↑ | |
Evair de Melo | ES | Sim |
Evandro Gussi | SP | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Leandre | PR | Sim |
Victor Mendes | MA | Sim |
William Woo | SP | Sim |
Sim: 6 | ||
Total PV: 6 | ||
Solidariedade | ↑ | |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Augusto Carvalho | DF | Sim |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Aureo | RJ | Sim |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Carlos Manato | ES | Sim |
Elizeu Dionizio | MS | Sim |
Expedito Netto | RO | Sim |
Ezequiel Teixeira | RJ | Sim |
Genecias Noronha | CE | Sim |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Lucas Vergilio | GO | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |
Sim: 14 | ||
Total Solidariedade: 14 |
Votação por estado
AC: | Sim 3 | Não 3 |
AL: | Sim 5 | Não 1 |
AM: | Sim 7 | Não 0 |
AP: | Sim 5 | Não 3 |
BA: | Sim 22 | Não 14 |
CE: | Sim 10 | Não 11 |
DF: | Sim 6 | Não 1 |
ES: | Sim 7 | Não 2 |
GO: | Sim 16 | Não 0 |
MA: | Sim 12 | Não 4 |
MG: | Sim 37 | Não 12 |
MS: | Sim 6 | Não 2 |
MT: | Sim 6 | Não 1 |
PA: | Sim 7 | Não 5 |
PB: | Sim 10 | Não 2 |
PE: | Sim 18 | Não 4 |
PI: | Sim 6 | Não 4 |
PR: | Sim 17 | Não 11 |
RN: | Sim 5 | Não 0 |
RO: | Sim 5 | Não 3 |
RJ: | Sim 25 | Não 15 |
RR: | Sim 7 | Não 1 |
RS: | Sim 16 | Não 13 |
SC: | Sim 12 | Não 4 |
SP: | Sim 42 | Não 18 |
SE: | Sim 5 | Não 2 |
TO: | Sim 7 | Não 1 |
[1] PL nº 4.330/2004
[2] Piero Locatelli: Nove motivos para você se preocupar com a nova lei da terceirização
[3] CUT: Congresso atende empresários, rasga CLT e aprova PL 4330
[4] Anamatra reafirma posição contrária à terceirização
[5] Revista Fórum: “Aqui vocês são bem-vindos”, diz presidente do Supremo a sindicalistas
[6] Contra PL 4330, Brasil vai cruzar os braços no dia 15
[7] Com informações do site da Câmara sobre a votação do PL 4.330/2004 no dia 08/04/2015.